Fussball EM 2008 - Die genauen Wettquoten
 
Hier findest du die genauen Wettquoten für die Fussball-Europameisterschaft 2008, welche durch die Analyse von über 7000 Spielen berechnet wurden und nach neuen Partien laufend aktualisiert werden.

Wer wird Europameister? In der Tabelle sind die Quoten und Wahrscheinlichkeiten aufgelistet, mit welcher eine Mannschaft den Europameistertitel erobert.
 
Europameister
EuropameisterFinalHalbfinalViertelfinal
Deutschland6.54 (15.3%)3.28 (30.5%)1.90 (52.5%)1.20 (83.3%)
Frankreich14.94 (6.7%)9.28 (10.8%)5.55 (18.0%)3.02 (33.1%)
Griechenland155.28 (0.6%)54.61 (1.8%)17.52 (5.7%)6.69 (14.9%)
Italien23.19 (4.3%)13.46 (7.4%)7.32 (13.7%)3.56 (28.1%)
Kroatien13.90 (7.2%)5.28 (18.9%)2.35 (42.5%)1.00 (100.0%)
Niederlande5.44 (18.4%)3.19 (31.4%)1.78 (56.1%)1.00 (100.0%)
Polen373.13 (0.3%)128.04 (0.8%)50.13 (2.0%)22.10 (4.5%)
Portugal7.23 (13.8%)3.31 (30.2%)1.72 (58.0%)1.00 (100.0%)
Rumänien53.85 (1.9%)21.39 (4.7%)8.19 (12.2%)2.58 (38.8%)
Russland196.85 (0.5%)61.73 (1.6%)17.73 (5.6%)5.34 (18.7%)
Schweden26.25 (3.8%)10.72 (9.3%)3.73 (26.8%)1.29 (77.3%)
Spanien5.09 (19.6%)3.04 (32.9%)1.62 (61.9%)1.12 (89.1%)
Tschechische Republik19.28 (5.2%)8.12 (12.3%)3.94 (25.4%)1.80 (55.5%)
Türkei44.33 (2.3%)15.03 (6.7%)6.01 (16.6%)2.25 (44.5%)
Österreich854.70 (0.1%)151.52 (0.7%)33.66 (3.0%)8.24 (12.2%)

Aktualisert am 14.06.2008 11:27
 
 
 
 
Die Quoten sind rein informativ. Für abgeschlossene Wetten ist jeder selber verantwortlich. Wir beteiligen uns weder an Gewinnen noch an Verlusten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
© 2008 info@nanosim.net